Bloke ng Karbon ng Katod
Pangkalahatang-ideya ng Bloke ng Cathode
Pangalan ng Produkto:Bloke ng karbon na katodo
Pangalan ng Tatak:QF
Paglaban (μΩ.m):9-29
Tila Densidad (g/cm³):1.60-1.72
Lakas ng Pagbaluktot (N/㎡):8-12
Kulay:Itim
Materyal:mataas na kalidad na petroleum coke at needle coke
Sukat:bilang kinakailangan ng customer
Aplikasyon:Elektrolitikong aluminyo
totoong densidad:1.96-2.20
ABO:0.3-2
pagpapalawak ng sosa:0.4-0.7
Paglalarawan ng Pakete:Pag-iimpake gamit ang mga kahon na gawa sa kahoy at sinturong bakal.
Espesipikasyon
| Mga detalye | Yunit | Paraan ng pagsubok | Halaga | |||
| 30%GraphiteAddad | 50% Idinagdag ang Grapayt | Grapikong Grapiko | Grapitiko na Grado | |||
| Tunay na Densidad | g/cm | ISO21687 | ≥1.98 | ≥1.98 | ≥2.12 | ≥2.20 |
| Tila Densidad | g/cm | ISO12985.1 | ≥1.60 | ≥1.60 | ≥1.62 | ≥1.62 |
| Bukas na Porosidad | % | ISO12985.2 | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤20 |
| Kabuuang Porosidad | % | ≤19 | ≤19 | ≤23 | ≤27 | |
| Lakas ng Kompresibo (o Lakas ng Pagdurog sa Malamig) | MPa | ISO18515 | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥20 |
| Lakas ng Pagbaluktot | MPa | IS012986.1 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 |
| Tiyak na Resistivity ng Elektrisidad | uom | ISO11713 | ≤35 | ≤30 | ≤21 | ≤12 |
| Konduktibidad ng Termal | W/mk | IS012987 | ≥13 | ≥15 | ≥25 | ≥100 |
| Koepisyent ng Linear Thermal Expansion | 106/K | ISO14420 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.5 |
| Nilalaman ng Abo | % | ISO8005 | ≤5 | ≤3.5 | ≤1.5 | ≤0.5 |
| Pagpapalawak ng Sodium (o Pamamaga ng Rapoport o Pamamaga ng Alkali) | % | ISO15379.1 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.4 |



