Cathode Carbon Block
Pangkalahatang-ideya ng Cathode Block
Pangalan ng Produkto:Cathode carbon block
Pangalan ng Brand:QF
Paglaban (μΩ.m):9-29
Malinaw na Densidad (g/cm³):1.60-1.72
Flexural Strength (N/㎡):8-12
Kulay:Itim
Materyal:mataas na kalidad na petrolyo coke at needle coke
Sukat:bilang pangangailangan ng customer
Application:Electrolytic aluminyo
tunay na density:1.96-2.20
ABO:0.3-2
pagpapalawak ng sodium:0.4-0.7
Paglalarawan ng Packaging:Pag-iimpake ng mga kaso na gawa sa kahoy at bakal na sinturon.
Pagtutukoy
| Mga pagtutukoy | Yunit | Paraan ng pagsubok | Halaga | |||
| 30%GraphiteAddad | 50%Idinagdag ang Graphite | Graphitic na Grado | Graphitized na Grado | |||
| Tunay na Densidad | g/cm | ISO21687 | ≥1.98 | ≥1.98 | ≥2.12 | ≥2.20 |
| Maliwanag na Densidad | g/cm | ISO12985.1 | ≥1.60 | ≥1.60 | ≥1.62 | ≥1.62 |
| Buksan ang Porosity | % | ISO12985.2 | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤20 |
| Kabuuang Porosity | % | ≤19 | ≤19 | ≤23 | ≤27 | |
| Compressive Strength (o Cold Crushing Strength) | MPa | ISO18515 | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥20 |
| Flexural na Lakas | MPa | IS012986.1 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 |
| Tukoy na Electrical Resistivity | uom | ISO11713 | ≤35 | ≤30 | ≤21 | ≤12 |
| Thermal Conductivity | W/mk | IS012987 | ≥13 | ≥15 | ≥25 | ≥100 |
| Coefficient ng Linear Thermal Expansion | 106/K | ISO14420 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.5 |
| Nilalaman ng Abo | % | ISO8005 | ≤5 | ≤3.5 | ≤1.5 | ≤0.5 |
| Sodium Expansion(o Rapoport Pamamaga o Pamamaga ng Alkali) | % | ISO15379.1 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.4 |



