Premium Calcined Petroleum Coke para sa mga Aplikasyong Pang-industriya at Produksyon ng Enerhiya
Espesipikasyon
| FC | 98.5 |
| S | 0.5 |
| Abo | 0.50 |
| VM | 0.60 |
| Kahalumigmigan | 0.50 |
| Densidad | 2.03 |
| Kapasidad | 11000 |

| FC | 98.5 |
| S | 0.5 |
| Abo | 0.50 |
| VM | 0.60 |
| Kahalumigmigan | 0.50 |
| Densidad | 2.03 |
| Kapasidad | 11000 |
